BayWG Bayerisches Wassergesetz
BayWG
Bayerisches Wassergesetz
Tarif- Nr. | Benutzungsart | Nutzungsgebühr | |
|---|---|---|---|
1 | Flusskraftwerke mit einer mittleren Leistung, gemessen an der Turbinenwelle, | ||
a) | über 1 100 bis 1 500 kW | 3,5 € | Jahresgebühr je kW mittlere Leistung |
b) | über 1 500 bis 1 900 kW | 5,5 € | |
c) | über 1 900 kW | 7 € | |
2 | Ausleitungskraftwerke | Die Jahresgebühr nach Tarif-Nr. 1 zuzüglich 30 % (Ausleitungszuschlag) | |
3 | Pumpspeicherkraftwerke | ||
3.1 | Pumpspeicherung in Speicherbecken | 25 % der Jahresgebühr nach Tarif-Nr. 1 | |
3.2 | Pumpspeicherung in Kraftwerkstreppen | Die Jahresgebühr nach Tarif-Nr. 1 (Flusskraftwerke) oder Nr. 2 (Ausleitungskraftwerke) zuzüglich 25 % der Gebühren nach Tarif-Nr. 1 (Pumpspeicherzuschlag) | |
4 | Kraftwerksneubauten | Die Jahresgebühren nach Tarif-Nrn. 1 bis 3 ermäßigen sich für die ersten zehn Betriebsjahre um die Hälfte (Anlaufzeit) | |
5 | Kraftwerke an Gewässern, deren Ausbaustrecke (Flussstrecke, die den Kraftanlagen zugeordnet ist) nur zum Teil im Eigentum des Freistaates Bayern steht | Die Jahresgebühren nach Tarif-Nrn. 1 bis 4 entsprechend dem Eigentumsanteil des Freistaates Bayern an der Ausbaustrecke |
Import: